kr4ps
Wie behindert ist das eigentlich?
Habt ihr nixx zu tun?
Play for your club war ja mal 'n Moment lang lustig und n guter Zeitvertreib. Aber das ist einfach nur hohl..
Bratpfanne123
| Zitat: |
Original von kr4ps
Wie behindert ist das eigentlich?
Habt ihr nixx zu tun?
Play for your club war ja mal 'n Moment lang lustig und n guter Zeitvertreib. Aber das ist einfach nur hohl.. |
Wieso? Das Voten nimmt kaum Zeit in Anspruch und außerdem ist es doch ganz lustig.
Feliks
was spielt das für eine Rolle im Inet erster zu sein!? Ist doch voll der Schwachsinn!!
Marvin_94
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø129.0) 258
2. Bremen (Ø124.5) 249
3. Schwarz-Gelb Dresden (Ø54.0) 108
4. Kaiserstadt Aachen (Ø47.0) 94
5. Sachsenring Zwickau (P) (Ø41.0) 82
6. Rot-Weiss Assindia (Ø40.0) 80
7. FC Uerdingen (Ø34.5) 69
8. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø34.0) 68
9. Rotenhof (N) (Ø33.5) 67
9. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø33.5) 67
11. Chemie Leipzig (Ø29.5) 59
12. Chemnitz (Ø28.5) 57
13. SG Wattenscheid 09 (Ø27.0) 54
14. Pfullendorf (Ø24.0) 48
15. VfR Neumünster (Ø21.5) 43
16. FC Singen 04 (N) (Ø19.0) 38
17. Magdeburg (Ø17.5) 35
18. BWR Kiel (Ø5.0) 10
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
Skywalker
Um mal eben mein Senf dazuzugeben, bei PFYC musste man wenigstens noch etwas machen um seinen Verein nach oben zu bringen, das hat noch was von Niveau gehabt, aber einfach jede 2 Stunden auf nen Link klicken....(einmal hab ich jetzt gevotet)
Marvin_94
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø149.5) 299
2. Bremen (Ø145.0) 290
3. Schwarz-Gelb Dresden (Ø69.0) 138
4. Kaiserstadt Aachen (Ø60.5) 121
5. Rot-Weiss Assindia (Ø56.5) 113
6. Sachsenring Zwickau (P) (Ø55.5) 111
7. Rotenhof (N) (Ø48.0) 96
8. FC Uerdingen (Ø44.5) 89
9. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø44.0) 88
10. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø43.0) 86
11. Chemie Leipzig (Ø42.0) 84
12. Chemnitz (Ø39.0) 78
13. SG Wattenscheid 09 (Ø36.5) 73
14. Pfullendorf (Ø31.5) 63
15. VfR Neumünster (Ø30.5) 61
16. FC Singen 04 (N) (Ø26.0) 52
17. Magdeburg (Ø25.5) 51
18. BWR Kiel (Ø7.0) 14
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
Leo

keine Hobbies?
beobachtet eure Nachbarn, Sammelt Briefmarken, bastelt oder geht Spazieren..
aber sowas?!
Marvin_94
Deutschland 1.Liga - Runde "06/2008"
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø119.6) 598
2. Bremen (Ø117.2) 586
3. Schwarz-Gelb Dresden (Ø53.0) 265
4. Sachsenring Zwickau (P) (Ø51.8) 259
5. Chemie Leipzig (Ø42.0) 210
6. Kaiserstadt Aachen (Ø41.6) 208
7. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø38.6) 193
8. Rotenhof (N) (Ø38.4) 192
9. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø36.6) 183
10. FC Uerdingen (Ø33.4) 167
11. Chemnitz (Ø32.4) 162
12. Rot-Weiss Assindia (Ø30.8) 154
13. Pfullendorf (Ø26.6) 133
13. SG Wattenscheid 09 (Ø26.6) 133
15. VfR Neumünster (Ø25.0) 125
16. Magdeburg (Ø24.6) 123
17. FC Singen 04 (N) (Ø24.2) 121
18. BWR Kiel (Ø4.4) 22
Legende
M Meister
P Landespokal-Sieger
C CV-Cup-Sieger
A Absteiger
N Neuling
Ø Stimmen pro Tag
Direktlink zum Voten:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
1S8V9W9
Am Anfang hab ich auch mal ne Stimme abgeben aus fun aber das doch voll der kack wenn Interessiert es, wo ein Verein steht??Und dann hat die Seite noch nicht mal die Lizensen dafür das die die orgiginalen Vereinswappen benutzen dürfen!!!Naja muss jeder für sich entscheiden!!!
Ich finds einfach nur dumm!
Marvin_94
Schon mal was von der netten DFL gehört??
Marvin_94
Deutschland 1.Liga - Runde "06/2008"
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø119.0) 833
2. BREMEN (Ø98.1) 687
3. Schwarz-Gelb Dresden (Ø43.6) 305
4. Chemie Leipzig (Ø40.3) 282
5. Kaiserstadt Aachen (Ø39.3) 275
6. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø38.9) 272
7. Rotenhof (N) (Ø38.7) 271
8. Sachsenring Zwickau (P) (Ø38.0) 266
9. Rot-Weiss Assindia (Ø36.9) 258
10. FC Uerdingen (Ø35.0) 245
11. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø34.3) 240
12. Chemnitz (Ø33.7) 236
13. FC Singen 04 (N) (Ø26.1) 183
14. Pfullendorf (Ø25.6) 179
15. Magdeburg (Ø25.4) 178
16. SG Wattenscheid 09 (Ø24.7) 173
17. VfR Neumünster (Ø24.4) 171
18. BWR Kiel (Ø4.4) 31
Legende
M Meister
P Landespokal-Sieger
C CV-Cup-Sieger
A Absteiger
N Neuling
Ø Stimmen pro Tag
2.Runde des Landesokals:
Jena (3.Liga) - BREMEN (1.Liga) 41:9
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen (1.Liga)
http://www.club-vote.com/?action=vote_pokal&ver=Bremen (Landespokal)
Feliks
Ihr wollts nicht kapieren oder??? Es interessiert nicht wo man bei so einer Internetliste steht... Von mir aus macht das doch, aber hört auf das hier reinzustellen. Es interessiert nicht!!!
Marvin_94
@ Meckerer:
Wenns euch nicht interessiert, warum schaut ihr hier rein und schreibt unhöfliche Komentare?
Marvin_94
Deutschland 1.Liga - Runde "06/2008"
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø112.6) 1576
2. BREMEN (Ø81.0) 1134
3. Kaiserstadt Aachen (Ø40.8) 571
4. Chemie Leipzig (Ø40.6) 568
5. Sachsenring Zwickau (P) (Ø39.7) 556
6. FC Uerdingen (Ø38.8) 543
7. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø36.6) 513
8. Rotenhof (N) (Ø35.4) 496
9. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø34.6) 485
10. Rot-Weiss Assindia (Ø33.2) 465
11. Schwarz-Gelb Dresden (Ø32.0) 448
12. SG Wattenscheid 09 (Ø29.8) 417
13. Chemnitz (Ø29.5) 413
14. FC Singen 04 (N) (Ø29.1) 408
15. Magdeburg (Ø27.9) 390
16. Pfullendorf (Ø26.4) 369
17. VfR Neumünster (Ø25.3) 354
18. BWR Kiel (Ø5.4) 76
Legende
M Meister
P Landespokal-Sieger
C CV-Cup-Sieger
A Absteiger
N Neuling
Ø Stimmen pro Tag
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
Marvin_94
Deutschland 1.Liga - Runde "06/2008"
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (C) (Ø97.6) 1756
2.
Bremen (Ø78.9) 1421
3. Kaiserstadt Aachen (Ø43.4) 782
4. Chemie Leipzig (Ø42.9) 773
5. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø37.7) 678
6. FC Uerdingen (Ø37.1) 668
7. Rot-Weiss Assindia (Ø37.1) 667
8. Rotenhof (N) (Ø36.8) 663
8. SV Teutonia Überruhr (N) (Ø36.8) 663
10. Sachsenring Zwickau (P) (Ø34.3) 617
11. SG Wattenscheid 09 (Ø32.5) 585
12. Chemnitz (Ø31.6) 568
13. Schwarz-Gelb Dresden (Ø30.2) 543
14. FC Singen 04 (N) (Ø29.1) 523
14. Magdeburg (Ø29.1) 523
16. VfR Neumünster (Ø28.8) 519
17. Pfullendorf (Ø24.7) 444
18. BWR Kiel (Ø5.5) 99
Legende
M Meister
P Landespokal-Sieger
C CV-Cup-Sieger
A Absteiger
N Neuling
Ø Stimmen pro Tag
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
Marvin_94
Deutschland 1.Liga - Runde "07/2008"
Pl. Verein Punkte
1. 1.FC Lok Leipzig (M) (P) (C) (Ø92.0) 92
2. Rot-Weiss Assindia (Ø77.0) 77
3. Sachsenring Zwickau (Ø52.0) 52
4. Rot-Weiß München (N) (Ø35.0) 35
5. Chemie Leipzig (Ø31.0) 31
6. TSG Neustrelitz (N) (Ø26.0) 26
7. BSV 68 Sebnitz (N) (Ø25.0) 25
8. Kaiserstadt Aachen (Ø22.0) 22
9. SG Wattenscheid 09 (Ø22.0) 22
10. KFC Uerdingen 05 (Ø20.0) 20
11. FC Rot-Weiß Erfurt (Ø19.0) 19
12. Chemnitzer FC (Ø18.0) 18
12. Schwarz-Gelb Dresden (Ø18.0) 18
14. Rotenhof (Ø14.0) 14
15. BREMEN (Ø13.0) 13
16. 1.FC Magdeburg (Ø12.0) 12
16. VfR Neumünster (Ø12.0) 12
18. SV Teutonia Überruhr (Ø11.0) 11
Legende
M Meister
P Landespokal-Sieger
C CV-Cup-Sieger
A Absteiger
N Neuling
Ø Stimmen pro Tag
Vote for Werder:
http://www.club-vote.com/?action=vote&ver=Bremen
Bratpfanne123
Wir sind auf einem Abstiegsplatz!
Auf gehts! Für Bremen!